Der Shadow von NAN ist ein Hochleistungswettbewerbsmodell der Klasse F3J.
Das Modell hat seinen Schwerpunkt im Floating- Bereich, ist jedoch auch bei Wind keine schlechte Wahl.
Hersteller | NAN |
Modell | Shadow V |
Spannweite | 3654 mm |
Länge | 1618 mm |
Flügelprofil | HN 507 M1 |
Flächeninahlt | 73 dm2 |
Besitzer | Manuel |
Erstflug | 09.10.2010 |
Fluggewicht | ca. 2050 g |
Flächenbelastung | ca. 28 g/dm2 |
Servos | 6x Futaba S3150 Digital |
Akku | 2S A123 LiFe 2300 mAh |
Leergewichte meines Shadows:
Rumpf | 363 g |
V-Leitwerk | 31 g + 30 g |
Fläche Mittelteil | 607 g |
Fläche Außen | 264 g + 263 g |
Gesamt | 1558 g |