Hersteller | StratAir | ||
Modell | Europhia 2K Allround | ||
Spannweite | 3188 mm | ||
Länge | 1530 mm | ||
Flügelprofil | MW3-MW4 | ||
Flächeninhalt | „62 | 4 + 5 | 78 dm²" |
Besitzer | Manuel | ||
Erstflug | Juli 2012 | ||
Verkauft | Juli 2013 | ||
Fluggewicht | ? | ||
Servos | 6x Futaba S3150 Digital | ||
Akku | 2S LiFe 1600 mAh |
Einstellwerte
Schwerpunkt | 114 | (von 110 bis 115) |
Ausschläge (mm) | ||
Höhenruder | auf 13 / ab 13 | |
Seitenruder | 18 / 18 | |
Querruder | 13 / 7 | (außen gemessen) |
Wölbklappen bei Querruder Vollausschlag | 7 / 3.5 | |
Butterfly | ||
Querruder | 5 / 0 | |
Wölbklappe | 0 / 60 | |
HR Kompensation | 0 / 10 | |
Snapflap | ||
WK auf HR | 0 / 6 | |
QR auf HR | 0 / 2.5 | |
Flugphasen | Speedstellung | Thermikstellung |
Querruder | 1 / 0 | 0 / 1.5 |
Wölbklappe | 2 / 0 | 0 / 3.5 |
Verkauft