Aktiv:

Hersteller | Schüler Sailsplane World | |
Modell | DG 1000 | |
Maßstab | 1:3 | 5 |
Spannweite | 5.14-5.71 m | |
Länge | 2.47 m | |
Flächenprofil | HQ 2.5/13-2.5/12 | |
Flächeninhalt | ca. 180 dm2 bei (5.71m) | |
Flächenbelastung | ca. 78g/dm² | |
Fluggewicht | ca. 14 kg | |
Empfänger | 2x Jeti RSat2 | |
Stromweiche | Jeti CentralBox 200 | |
Akku | 1x Jeti LiIon 2S 2600 mAh + 10A BEC | |
Motor | Torcman TM430-40 Triton (FES Ex) | |
Luftschraube | RF 18.5×12" (abnehmbar) | |
Antriebsakku | 2x Hacker EcoX 4S-5000 (als 8s) | |
Höhenruder | 2x KST DS 225 MG (IDS) | |
Seitenruder | 1x Graupner HBS 660 | |
Querruder | 2x Hitec HS-5565 MH | |
Winglets | 2x KST DS 225 MG (IDS) | |
Störklappen | 2x D-Power HVS-451 BB MG | |
Schleppkupplung | 1x D-Power HVS-5140BB MG | |
Einziehfahrwerk | 1x D-Power HVS-5140BB MG | |
Erstflug | 26.03.2016 |

Stefan hat seine Sbach an Wolfgang verkauft, Manuel hat auch eine. Ideales Feierabendgerät :)
Hersteller
RC-Factory
Modell
Sbach 342
Spannweite
…
Länge
…
Gewicht
…
Antrieb
….
Erstflug
01.06.2014
Besitzer
Stefan

„Der Tragi 801 X ist ein Wettbewerbs-F3J-Modell mit Kreuzleitwerk und dreiteiliger Fläche. Die Qualität und Bauausführung gehören zum Besten, was der Markt hergibt. Bei einer Spannweite von 354 cm kommt mein eigenes Modell in der Vollkohleversion gerade mal auf ein Leergewicht von 1450g. Flugfertig liegt man dann bei 1900g, so dass man bei einer Flächenbelastung von weniger als 26g/dm² liegt. Bei einer so geringen Flächenbelastung ist es selbstverständlich, dass das Modell hervorragende Leistungen bei Floaterbedingungen bietet. Zusammen mit dem exellenten Handling und den unglaublich guten Kreisflugeigenschaften ergibt sich eines der besten Thermikmodelle überhaupt. Dazu gehört auch eine sehr gute Hochstarthöhe an der Winde und ein schneller Hochstart a la F3J. Besonders erwähnenswert ist auch die mögliche geringe Landegeschwindigkeit, die Ziellandungen auch mit Rückenwind zum Kinderspiel machen.
Hersteller | Tragi |
Modell | Cluster 801 X |
Spannweite | 3540 mm |
Flügelprofil | HX29 |
Besitzer | Stefan |
Erstflug | 24. März 2010 |
Fluggewicht | ca. 1923 g ca. 2600 g mit Ballast |
Servos | 5x Futaba S3150 Digital 1x Futaba S3155 Digital (Höhe) |
Akku | 2s A123 LiFe 2100 mAh |

Hersteller | Ripo |
Modell | ASW27 |
Spannweite | ca. 4300 mm |
Länge | |
Flügelprofil | |
Fluggewicht | kA |
Besitzer | Wolfgang |
Erstflug Wolfgang | Mai 2014 |

Hersteller | Gewalt |
Modell | Swift S-1 |
Spannweite | 3800 mm |
Besitzer | Wolfgang |
Erstflug | ? |
Fluggewicht | ? |

a. Selfmade Yak 54 aus 3mm Depron Platten.
Hersteller | Selfmade | |
Modell | Yak 54 | |
Spannweite | ca 860 mm | |
Flügelprofil | Flache Platte ;) | |
Erstflug | 30. November 2013 | |
Fluggewicht | ca. 160g flugfertig | |
Servos | 3x 4 | 7g Servo |
Motor | Torcster Brushless Gold A2204/14-1700 (19g) | |
Regler | Torcster Speedcontroller ECO BEC 10A V2 | |
Luftschraube | GWS Flowfly Prop 8×4.3 SF | |
Akku | 2s LiPo 300 – 450 mAh |

Motor – DLE60 Boxer
Dämpfer – Pefa
Prop – Engel Super Silence 24×10
Servos – SV1270TG (HV Servo, 350Ncm bei 7,4V)
Jeti CentralBox 200 mit 2xRSAT

Hersteller | Vladimir's Model |
Modell | Snipe |
Spannweite | 1490 mm |
Länge | 1086 mm |
Flügelprofil | Joe Wurtz |
Besitzer | Manuel |
Erstflug | 03.05.2016 |
Fluggewicht | ca. 250 g |
Servos | 4x DS 281 |
Akku | LiPo 1s900 |
Ersatz für den Longshot III, gebraucht gekauft. Wurde von Holger Schrader aufgebaut und war das D-Tour 2015 Siegermodell.

Hersteller | Modellbau Vogt |
Modell | Bully der Schlepper |
Spannweite | 2600 mm |
Länge | 1840 mm |
Gewicht | 13kg nass |
Antrieb | DLE-85 |
Erstflug | 03.09.2017 |
Besitzer | Wolfgang + Manuel |

Hersteller | Thermoflügel | |
Modell | DG-1000S | |
Spannweite | 3650 mm | |
Länge | ca. 1700 mm | |
Flügelprofil | „HQ 2 | 5/12 mod" |
Besitzer | Stefan | |
Erstflug | 25.190.2009 | |
Fluggewicht | ca. 3500 g | |
Servos | 7x Dymond D300MG | |
Akku | LiFe 3000 |

Hersteller | Valenta |
Modell | Foka 4 |
Spannweite | 3000 mm |
Flächenprofil | HW 2.5/12 |
Flächeninhalt | 47.8 + 6.5 dm2 |
Servos QR | Hitec HS82MG |
Servo Seite | Hitec HS85MG |
Servo Höhe | Hitec HS225MG |
Sero Kupplung | Hitec HS225MG |
Akku | A123 LiFe 2300 mAh mit Jeti MaxBEC |
Sonstiges | Jeti mGPS & vSpeak Vario |
Besitzer | Manuel |
Erstflug | Juni 2012 |
Fluggewicht | ca. 3.25 kg |
Flächenbelastung | ca. 60g |

Hersteller |
Reichard |
Modell | Glasflügel H-206 Hornet |
Spannweite | 4240 mm mit Winglets |
Flächenprofil | HQ 3.0/10 auf 3.0/13 |
Flächeninhalt | 79.2 dm2 |
Servos QR | Multiplex Micro digi |
Servo Seite | Hitec HS225BB |
Servo Höhe | Multiplex Micro digi |
Servo Kupplung | Dymond Standard |
Servo Fahrwerk | Hitec HS75BB |
Akku | 2x LiFe 3200 mAh mit Jeti MaxBEC2D EX |
Besitzer | Manuel |
Erstflug | 15.03.2014 |
Fluggewicht | ca. 5.7 kg |
Flächenbelastung | ca. 70g |

Hersteller
SebArt
SebArt
Modell
Katana 30E
Katana 30E
Spannweite
1250
1250
Länge
1250
1250
Besitzer
Manuel
Wolfgang
Design
Rot/Grün
Rot/Blau
Gewicht ohne Akku
~1250g
~1350g
Antrieb
Dymond AL3548
AXI
Luftschraube
17×8
17×8
Servos
4x HS-65HB
4x HS-65HB
Erstflug
Sept. 2014
?

Hersteller | Horejsi | Horejsi |
Modell | Long Shot II | Long Shot III |
Spannweite | 1490 mm | 1490 mm |
Länge | 1130 mm | 1130 mm |
Flügelprofil | AG xx set | AG xx set |
Besitzer | Stefan | |
Erstflug | kA | 22.09.2010 |
Fluggewicht | ca. 300 g | ca. 300 g |
Servos Fläche Servos Rumpf |
Graupner C261 Dymond D47 |
Graupner C261 Dymond D47 |
Akku | 5x NiMH-350 AAA | 2S LiPo |
Manuel hat seinen Longshot III am 29.04.2016 verkauft.

Hersteller | GB-Models |
Modell | Maule M-7-420 |
Spannweite | 2800 mm |
Länge | 2140 mm |
Gewicht | voraussichtlich 11-12kg |
Antrieb | DLE-85 |
Erstflug | ? |
Besitzer | Stefan |

Der Shadow von NAN ist ein Hochleistungswettbewerbsmodell der Klasse F3J.
Das Modell hat seinen Schwerpunkt im Floating- Bereich, ist jedoch auch bei Wind keine schlechte Wahl.
Hersteller | NAN |
Modell | Shadow V |
Spannweite | 3654 mm |
Länge | 1618 mm |
Flügelprofil | HN 507 M1 |
Flächeninahlt | 73 dm2 |
Besitzer | Manuel |
Erstflug | 09.10.2010 |
Fluggewicht | ca. 2050 g |
Flächenbelastung | ca. 28 g/dm2 |
Servos | 6x Futaba S3150 Digital |
Akku | 2S A123 LiFe 2300 mAh |
Leergewichte meines Shadows:
Rumpf | 363 g |
V-Leitwerk | 31 g + 30 g |
Fläche Mittelteil | 607 g |
Fläche Außen | 264 g + 263 g |
Gesamt | 1558 g |

Der Spider ist das ideale große Rucksackmodell. Die zweiteilige Fläche sorgt für kompakte Packmaße.
Und das alles bei mehr als 2m Spannweite. Auch hier haben wir ein schnelles Profil verwendet und die
Möglichkeit langsam zu fliegen bekommen wir mit Hilfe der Wölbklappen.
Das Modell hat gute Leistungen in der Thermik. Es rockt aber auch so richtig am Hang.
Aber selbst beim Flitschenstart in der Ebene kommen oft sehr schöne lange flüge zustande.
Quelle: thommys.com
Hersteller | NAN |
Modell | Spider (Alex XL) |
Spannweite | 2060 mm |
Flügelprofil | MH30 |
Besitzer | Wolfgang |
Erstflug | Juni 2010 |
Fluggewicht | ca. 1550 g |
Servos | kA |
Akku | kA |

Hersteller | Delro |
Modell | Swift S-1 |
Maßstab | 1:2.9 |
Spannweite | 4.38 m |
Länge | 2.38 m |
Flächenprofil | HQ/Acro |
Flächeninhalt | ca. 130 dm2 |
Flächenbelastung | ca. 85g |
Fluggewicht | ca. 11 kg |
Schwerpunkt | 115 mm von Nasenleiste |
Empfänger | 2x Jeti RSat2 |
Stromweiche | Jeti CentralBox 200 |
Akku | 2x Jeti LiIon 2s 2600 mAh |
Höhenruder | 1x Hitec HS-7954 SH |
Seitenruder | 1x Hitec HS-7954 SH |
Querruder | 2x Hitec HS-7954 SH |
Störklappen | 2x D-Power HVS-5140BB MG |
Schleppkupplung | 1x D-Power HVS-5140BB MG |
Einziehfahrwerk | 1x Hitec HS-5585 MH (auf 180° programmiert) |
Radbremse | 1x D-Power HVS-5140BB MG |
Erstflug | 12.10.2014 |
Erstflug nach Neuaufbau | 26.03.2016 |

Hersteller | ArtHobby |
Modell | Tigra 1.4 |
Spannweite | 1420 mm |
Länge | 635 mm |
Flügelprofil | JK3780-modified |
Besitzer | Manuel |
Erstflug | 30.03.2014 |
Fluggewicht | 420 g |
Servos | 2x HXT900 |
Regler | Turnigy 3A UBEC |
Akku | Zippy 2s LiPo 850 mAh |

Der Xperience Pro von NAN ist ein Hochleistungswettbewerbsmodell der Klasse F3J.
Der Xperience Pro unterscheidet sich zum Shadow nur in der Spannweite und in der Rumpflänge. Jedoch lässt sich die Xperience Pro Fläche auch sehr gut mit dem Shadow Rumpf fliegen. Die Tragflächen beider Modelle können gegenseitig ausgetauscht werden und haben praktisch dasselbe Mittelteil.
Das Modell ist ein sehr guter Allrounder für den F3J Wettbewerbseinsatz.
Quelle: RC-Network Wiki
Hersteller | NAN |
Modell | Xperience Pro |
Spannweite | 3330 mm |
Länge | 1550 mm |
Flügelprofil | HN 354 |
Besitzer | Wolfgang |
Erstflug | 09.01.2011 |
Fluggewicht | ca. 2150 g |
Servos | kA |
Akku | 2S A123 LiFe 2300 mAh |
Staubfänger:

Unser Apache ist inzwischen ein richtiger Familienflieger geworden. Ursprünglich zum Überbrücken der Wartezeit auf den Long Shot II von Stefan gekauft und geflogen ging er dann an Manuel über. Während dieser Zeit wurde ein neues Leitwerk gebaut und etwas am Gesamtgewicht optimiert. Nach einen Absturz wurde er durch einen Shark ersetzt und eingelagert. Seit 2010 hat ihn nun Wolfgang im Flugbetrieb nachdem er sich von F3K Virus hatte anstecken lassen.
(und er fliegt und fliegt und fliegt…)
Hersteller | Valenta |
Modell | Apache |
Spannweite | 1500 mm |
Flügelprofil | RG15 |
Besitzer | Wolfgang (seit 2010) Manuel (seit 2009?) Stefan |
Erstflug | ca. 2008? |
Fluggewicht | ca. 350 g |
Servos Fläche | kA |
Akku | kA |

Hersteller | FO-Modellsport | ||
Modell | Cloud Surfer | ||
Spannweite | ca. 1800 m | ||
Besitzer | Stefan | Manuel | Wolfgang |
Design | Notarzt | Feuerwehr | Polizei |
Erstflug | 18.07.2010 | 18.07.2010 | Oktober 2010 |
Fluggewicht | ca. 1100 g | ca. 1100g | kA |

Hersteller | Nine Eagles |
Modell | Solo Pro V2 |
Rotorkreis | 180 mm |
Länge | 207 mm |
Besitzer | Stefan |
Erstflug | kA |
Fluggewicht | 27 g |
Akku | 1S LiPo 120 mAh |

Hersteller | Align |
Modell | T-Rex 600 ESP Superior Combo Black |
Rotorkreis | 1350 mm |
Länge | 1160 mm |
Besitzer | Stefan |
Erstflug | 17.09.2010 Erste Einstellhopser + Schweben 19.09.2010 Sachter Rundflug |
Fluggewicht | 3300 g |
Servos Taumelscheibe Servo Heck Gyro |
3x Align DS610 Align DS620 Align GP780 Headlock |
Akku | Zippy Flightmax 6S1P 5800 mAh 30C/40C/2C 838g |

WeMoTec MiniFan 69mm mit 2W20 Motor
Dymond Smart 80 Regler und 4S2200 LiPo
Servos: Torcster NR-62MG (5 Stück: 2Quer, 2Höhe, 1Seite).

Kleiner 580mm Spannweite F3A China Kübel. War für die Halle gedacht ist aber für Indoor doch etwas arg flink…

Hersteller | Multiplex | |
Modell | FunCub | |
Spannweite | 1400 mm | |
Länge | 980 mm | |
Flügelprofil | hat sie eines ;) | |
Besitzer | Stefan | Manuel |
Erstflug | ? | 30.09.2012 |
Fluggewicht | ? | ausreichend |
Servos | Torcster Servos | Torcster Servos + 1 Tiny S |
Akku | Torcster 3S 2200 | Torcster 3S 2200 |
Motor | Torcster Gold A3548/5-900 | Torcster Gold A3548/5-900 |
Regler | Torcster PRO SBEC 40A | Torcster PRO SBEC 40A |
Luftschraube | Graupner Eprop 13×8" | Graupner Eprop 13×8" |

Hersteller | Thunder Tiger |
Modell | Mini Titan E352 |
Rotorkreis | 725 mm |
Länge | 700 mm |
Rumpfbausatz | Thunder Tiger AH1-W Super Cobra Blue Grey |
Besitzer | Stefan |
Erstflug | 19.07.2009 |
Fluggewicht | 1060 g |
Servos Taumelscheibe | Savöx SH-0253 |
Servo Heck | Savöx SH-0262 |
Gyro | KDS-800 Headlock |
Beleuchtung | Multiplex Multilight |
Akku | Grauper V-Maxx 3S 2600 mAh |
Motor | Thunter Tiger OBL 29/35 10H |
Regler | Simprop Magic 42H |
Rotorblätter | Align 325pro schwarz |

Hersteller | Simprop | ||
Modell | Big Excel | ||
Spannweite | 2860 mm | ||
Länge | 1354 mm | ||
Flügelprofil | „HQ/W-2 | 1/11 > 8 | 6 > 9%" |
Besitzer | Wolfgang | ||
Erstflug | kA | ||
Fluggewicht | kA | ||
Servos | kA | ||
Motor | kA | ||
Regler | kA |

Hersteller | Windrider |
Modell | Swift S1 |
Spannweite | 2200 mm |
Besitzer | Manuel |
Erstflug | Mai 2012 |
Fluggewicht | 1100 g |
Außer Dienst:

Die Multiplex Cularis ist noch ein Überbleibsel und wird nur noch selten geflogen. Aber gerade an kritischen Hängen bei unklaren Verhältnissen ist sie als Schnupperflieger immer wieder praktisch. Die Cularis hat ein sehr schönes Flugbild, leider ist der Durchzug durch das relativ dicke Profil sehr mager. Da sie zum verkaufen zu ramponiert und zum wegwerfen zu schade ist wird sie sicher noch einige Zeit im aktiven Bestand verbleiben.
Update August 2011: Die Cularis hat nun innerhalb des HKP-Teams den Besitzer gewechselt und dient nun als Erstmodell für Chris Leo.
Hersteller | Multiplex |
Modell | Cularis |
Spannweite | 2910 mm |
Länge | 1260 mm |
Besitzer | Chris Leo (seit August 2011) Manuel |
Erstflug | Juli 2008 |
Servos Fläche Servos Höhe Servos Seite |
4x Graupner C261 Multiplex Tiny-S Hitec HS-81 |
Motor | China Import ;) |

Der Bixler 2 ist der erste Versuchsträger für das ArduPilotMega Autopilot Projekt. Fliegt wie es soll, günstig und alles andere als übermotorisiert. ;)
Hersteller | Hobby King |
Modell | Bixler 2 |
Spannweite | 1500 mm |
Länge | 963 mm |
Besitzer | Manuel |
Erstflug | 03.02.2013 |
Fluggewicht | ca. 850g mit APM |
Servos | Hobby King |
Akku | Torcster 3S 2200 |
Motor | 2620-1300kv Brushless Outrunner |
Regler | E-flite 30A |
Luftschraube | HK 7×5 |
Sonstiges | APM2.5+ Autopilot |

Hersteller | Tiansheng (via Throttlestore.com) |
Modell | Cessna 182 Skylane |
Spannweite | 1870 mm |
Länge | ca. 1440 mm |
Flügelprofil | „vorhanden :)" |
Besitzer | Stefan |
Erstflug | 21.05.2011 |
Fluggewicht | 2470 g |
Servos Quer Servo Landeklappe Seros Seite/Höhe Servo Schleppkupplung |
HS 82MG Conrad TopLine RS-3 Conrad TopLine RS2 BB/MG MPX MS-X5 |
Akku | Turnigy 4S 2200 mAh |
Motor | NDF3740-4-5S |
Regler | Simprop MagicH 52 |
Luftschraube Jamara (APC-E) 15×8 |
Schub: 2110g Drehzahl: 6077 RPM Leistung: 546 W Strom: 34.58 A |
Luftschraube Original Tuan Sheng 14×7 |
Schub: 1430g Drehzahl: 6282 RPM Leistung: 413 W Strom: 27 A |

Hersteller | Phoenix Models |
Modell | Super Decathlon 40 |
Spannweite | 1680 mm |
Länge | 1230 mm |
Flügelprofil | NACA |
Besitzer | Manuel |
Erstflug | 16.06.2014 |
Fluggewicht | ca. 3500 g |
Servos Quer | Graupner C 3241 |
Servo Höhe | Graupner C 3241 |
Servo Seite | Graupner C 3241 |
Servo Schleppkupplung | Graupner C 601 |
Motor | Hacker A40-8L-14p-V2 |
Regler | Castle Talon 90 |
Luftschraube | Graupner Eprop 15×8 |
Akku | Hacker Top Fuel EcoX 4S 5000 mAh |
Schub | ? |
Drehzahl | ? |
Leistung | ? |

Der Erwin XL ist ein robuster Spaßflieger in Vollkohle-Bausweise und eignet sich ideal für den harten Einsatz am Hang (aka „hangkantenpolieren“).
Hersteller | PCM | |
Modell | Erwin XL | |
Spannweite | 3000 mm | |
Länge | 1540 mm | |
Flügelprofil | vs 1 | |
Flächeninhalt | 61.33 dm2 | |
Besitzer | Stefan | Manuel / Verkauft Jan. 2015 |
Erstflug | 21.04.2011 | 22.07.2011 / Verkauft Dez. 2014 |
Fluggewicht | ab 2995 g | ab 3026 g |
Flächenbelastung | ca. 49 g/dm | ca. 50 g/dm |
Servos Fläche Servos V-Leitwerk |
Futaba S3150 Digital Futaba S3155 Digital |
Futaba S3150 Digital Futaba S3155 Digital |
Akku | LRP 2s LiFe 2000 mAh | LRP 2s LiFe 2000 mAh |

Hersteller | Planet Hobby / Starmax / Jamara | |
Modell | MX-2 | |
Spannweite | 1400 mm | |
Länge | 1290 mm | |
Flügelprofil | symmetrisch | |
Besitzer | Stefan | |
Erstflug | 16.04.2011 | |
Fluggewicht | 1995 g | |
Servos | „2x 9g (Quer) | 2x 17g (H/S)" |
Akku | Turnigy 4S 2200 mAh | |
Motor | Original 3648 | |
Regler | Original 45A | |
Spinner | Aluspinner 64mm 2-Blatt (rc-now) | |
Luftschraube | 2 Blatt APC 14×7 Elektro | |
Strom mit genannter LS | 9A @ 50% 45A @ 100% |

Die Pace Desire ist die aktuelle Neuentwicklung von Lesky Composite und wurde an die erfolgreiche Pace VX angelehnt. Die Konstruktionsziele waren eine geringe Streckung für höhere Re-Zahlen, 4 Klappen-Flügel mit Dichtlippen und geringem Spalt, Pdenleitwerk und zweiteilige Fläche, höchste Ballastiermöglichkeit und eine Auslegung auf extremes DS und schnellen kantigen Hangflug.
Die Pace Desire wird in drei Versionen (Leicht, Hang, Extreme) angeboten, meine ist die H Version welche bis zu 600 g Ballast in den Flügel aufnehmen kann. Das Modell wird nass in nass gefertigt und anschließend sehr hoch getempert. Zusammen mit einem extremen 30×12 mm Verbinder wird so ein extrem hartes Modell ausgeliefert dass in der Luft und an der Flitsche wohl nicht mehr zu zerstören ist.
Hersteller | Leskey Composite |
Modell | Pace Desire H |
Spannweite | 2032 mm |
Länge | 1075 mm |
Flügelprofil | „DLdesire 1.30/8.8 auf 1.29/8.0" |
Besitzer | Manuel |
Erstflug | 18. Juli 2010 |
Fluggewicht | ca. 1800 – 2500 g (je nach Ballast) |
Servos | 6x Futaba S3150 Digital |
Akku | 4x Eneloop 2000 mAh |
Verkauft im Dezember 2012
Einstellwerte (Herstellervorgabe)
Höhenruder nach oben / unten : 10 mm / 8 mm
Seite links / rechts : 7 mm / 7 mm
Querruder nach oben / unten : 9 mm / 4 mm
Wölbklappe nach oben / unten : 0–1 mm / 6 mm
Querruder für Verwölben nach oben / unten : 0–1 mm / 3 mm
Schwerpunkt ab Nasenleiste: ab 82 mm
Einstellwinkeldifferenz: 53 mm
Die mm Angaben beziehen sich auf die breiteste Stelle (Innenseite) des Ruders. Zum EWD messen den Rumpf auf eine ebene Platte stellen (Dämpfungsflosse 90°) und vom Grund zur Endleiste Höhenruder messen).
Leergewicht
Höhenleitwerk komplett 60 g
Rumpf 250 g
Fläche je 420 g
Flitschen
Aktuell flitsche ich mit 1S1P SCALE Konfiguration (1 SCALE Megarubber von EMC-Vega 7,5m). Ich verwende aus Sicherheitsgründen zwei verbundene Erdanker und ca. 10m Schnur, bisher Kevlar (gerissen) und ab 2011 Dyneema (siehe Blog).
RCN-Flitschenwettbewerg (Vergleichsfilter = Gummilänge 7,5m, Gummikonfig 1S1P)

Hersteller | StratAir | ||
Modell | Europhia 2K Allround | ||
Spannweite | 3188 mm | ||
Länge | 1530 mm | ||
Flügelprofil | MW3-MW4 | ||
Flächeninhalt | „62 | 4 + 5 | 78 dm²" |
Besitzer | Manuel | ||
Erstflug | Juli 2012 | ||
Verkauft | Juli 2013 | ||
Fluggewicht | ? | ||
Servos | 6x Futaba S3150 Digital | ||
Akku | 2S LiFe 1600 mAh |
Einstellwerte
Schwerpunkt | 114 | (von 110 bis 115) |
Ausschläge (mm) | ||
Höhenruder | auf 13 / ab 13 | |
Seitenruder | 18 / 18 | |
Querruder | 13 / 7 | (außen gemessen) |
Wölbklappen bei Querruder Vollausschlag | 7 / 3.5 | |
Butterfly | ||
Querruder | 5 / 0 | |
Wölbklappe | 0 / 60 | |
HR Kompensation | 0 / 10 | |
Snapflap | ||
WK auf HR | 0 / 6 | |
QR auf HR | 0 / 2.5 | |
Flugphasen | Speedstellung | Thermikstellung |
Querruder | 1 / 0 | 0 / 1.5 |
Wölbklappe | 2 / 0 | 0 / 3.5 |
Verkauft

Spannweite | 2070mm |
Länge | 1460mm |
Motor | Scorpion S4025-16 |
Regler | Castle Creations Phoenix ICE2 80 HV |
Akku | 8S Turnigy 30C 3000mAh |
Propeller | APC-E 17×8 |
Standschub (gemessen mit Kofferwaage): | ca. 7kg |
Abfluggewicht | 5.5kg |

Hersteller | Tangent |
Modell | Vortex Mach 1 |
Spannweite | 4400 mm |
Flächenprofil | TA_30_85 |
Flächeninhalt | 91 dm2 |
Servos Quer | JR DS 171 |
Servos Wölb | Multiplex Micro Digi |
Servo Seite | Graupner DES 804 BB |
Servo Höhe | Grauper DES 804 BB |
Sero Kupplung | Graupner DES 678 BB |
Akku | 2x LiFe 3200 mAh mit Graupner PRX 5A |
Besitzer | Manuel |
Erstflug | 19.07.2013 |
Verkauft | 19.12.2014 |
Fluggewicht | 5.75 kg |
Flächenbelastung | ca. 63g |
Einstellwerte
Seitenruder +/- 50 mm
Höhenruder +14 / – 12 mm
Querruder außen nach oben 23 mm, nach unten 17 mm
Querruder innen nach oben 15 mm, nach unten 12 mm
Wölbklappe außen nach oben 16 mm, nach unten 10 mm
Wölbklappe innen nach oben 12 mm, nach unten 7 mm
Thermik:
Wölbklappen innen nach unten 3,5 mm
Wölbklappe außen nach unten 3 mm
Querruder innen nach unten 2,5 mm
Querruder außen nach unten 2 mm
Speed:
Wölbklappen innen nach oben 3 mm
Wölbklappe außen nach oben 2,5 mm
Querruder innen nach oben 2 mm
Querruder außen nach oben 1,5 mm
Butterfly (max):
Wölbklappen innen nach unten 35 mm
Wölbklappe außen nach oben 36 mm
Querruder innen nach unten 35 mm
Höhenruder nach unten 8mm
Bei Querruder bewegen sich alle Klappen, bei Butterfly nur das äußere Querruder. Hier sollte wegen der Ruderwirksamkeit dann die Differenzierung ausgeschalten sein.
Verkauft.

Gesamttragflächeninhalt: ca. 6,5 dm²
Gewicht Freiflug: 85 g = 13 g/dm²
Gewicht RC Version: 157 g = 24 g / dm²

Gebraucht gekauft, viel Zeit investiert, viel gelernt und wollte dann noch nicht mehr fliegen.
Wer billig kauft, kauft halt doch immer mehrfach…

Ist es ein Flugzeug? … Ist es ein Auto? … Ist es ein Boot?
Das Winter 2010 Spaßprojekt… :)

Zweites F3K Modell von Manuel nach dem Valenta Apache. Musste viel leiden und in Folge in Einzelteilen wieder veräussert.

Zwischendurch Schnäppchen und die Einsicht, das Helifliegen nix für mich ist… Verkauft. ;)

Spannweite 900mm
Gebraucht gekauft, bissle geflogen, zu klein, verkauft… ;-)

Aus Anfangszeiten von Stefan… Hat sich das letzte mal am 27.10.2007 ins Erdreich gebohrt und ist seitdem Außer Dienst gestellt.

Hersteller | Baudis Model |
Modell | Pitbull F3F Strong |
Spannweite | 3030 mm |
Tragflächeninhalt | 54.9 dm² |
Streckung | 16.5 |
Besitzer | Manuel |
Erstflug | 03.04.2015 |
Fluggewicht | 2300 bis 3550 g |
Flächenbelastung | 42 bis 65 g/dm² |
Servos Fläche | 4x JR DS189 HV (RDS) |
Servos Rumpf | 2x JR DS3425 HV (V-Leitwerk) |
Akku | Konion Li-Ion 2S 2000 mAh mit Zepsus Magnetic Switch |
Gegen einen Fosa Lift eingetauscht

Hersteller | Rumpf WIK Flächen Eigenbau |
Modell |
Speed Astir |
Spannweite |
ca. 3300 mm |
Besitzer |
Manuel (seit 2009) Wolfgang |
Erstflug |
Juni 2009 nach Wiederaufbau Erstflug ca. 1987 |
Fluggewicht |
ca. 3300 g |
Akku |
2s LiFe 3300 mAh |

Hersteller | Jesina Zdenek |
Modell | Vampire F3F |
Spannweite | 3030 mm |
Besitzer | Stefan |
Erstflug | 23.12.2014 |
Fluggewicht | ? |
Servos | ? |
Akku | ? |
An Manuel verkauft und dann im August 2017 für den Bully Schlepper eingesetzt ;)