Ein kleiner Vergleich der Systeme FASST, HoTT, M-LINK und Duplex. Alle Angaben sind ohne Gewähr und Stand Mai 2013!
(Die Tabellensortierung kann angepasst werden)
Hersteller | Produkt | Protokoll | Größe mm | Gewicht g | Kanal Anzahl | Antennen | ca. Preis | Telemetrie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiplex | RX-5 light / ID | M-LINK | 34x20x11 | 7 | 5 | 1 | 38 € | nein |
Multiplex | RX-6 light (micro) | M-LINK | 30x14x8 | 3.3 | 6 | 1 | 52 € | nein |
Multiplex | RX-6-DR light | M-LINK | 38x28x11 | 10 | 6 | 2 | 48 € | nein |
Multiplex | RX-7-DR light | M-LINK | 38x28x12 | 10 | 7 | 2 | 64 € | nein |
Multiplex | RX-9-DR light | M-LINK | 49x34x12 | 19 | 9 | 2 | 99 € | nein |
Multiplex | RX-12-DR Compact | M-LINK | 54x18x23 | 19 | 12 | 2 | 168 € | ja |
Multiplex | RX-12-DR Pro | M-LINK | 86x54x19 | 60 | 12 | 2 | 182 € | ja |
Multiplex | RX-16-DR Pro | M-LINK | 86x54x19 | 60 | 16 | 2 | 217 € | ja |
Multiplex | RX-5 | M-LINK | 54x23x12 | 13 | 5 | 1 | 55 € | ja |
Multiplex | RX-7-DR Compact | M-LINK | 54x18x23 | 19 | 7 | 2 | 117 € | ja |
Multiplex | RX-7-DR | M-LINK | 49x34x12 | 25 | 7 | 2 | 81 € | ja |
Multiplex | RX-9-DR Compact | M-LINK | 54x18x23 | 19 | 9 | 2 | 134 € | ja |
Multiplex | RX-9-DR | M-LINK | 55x35x12 | 25 | 9 | 2 | 102 € | ja |
Multiplex | RX-9-DR Pro | M-LINK | 86x54x19 | 60 | 9 | 2 | 160 € | ja |
Multiplex | RX-7 | M-LINK | 54x23x12 | 13 | 7 | 1 | 61 € | ja |
Jeti | R4 EX | DUPLEX EX | 35x20x7 | 4.8 | 4 | 1 | 56 € | ja |
Jeti | R4C EX | DUPLEX EX | 30x23x13 | 8 | 4 | 1 | 65 € | ja |
Jeti | R4C mini EX | DUPLEX EX | 30x23x13 | 8 | 4 | 1 | 65 € | ja |
Jeti | R5 EX | DUPLEX EX | 44x20x7 | 5.2 | 5 | 2 | 62 € | ja |
Jeti | R5 indoor EX | DUPLEX EX | 44x20x7 | 5.2 | 5 | 2 | 60 € | ja |
Jeti | R6 (EPC) EX | DUPLEX EX | 45x24x13 | 11 | 6 | 2 | 68 € | ja |
Jeti | R6F/G indoor | DUPLEX EX | 38x20x6 | 3 | 6 | 1 | 65 € | ja |
Jeti | R7 EX | DUPLEX EX | 44x20x7 | 5.5 | 7 | 2 | 67 € | ja |
Jeti | R7 indoor EX | DUPLEX EX | 44x20x7 | 5.5 | 7 | 2 | 67 € | ja |
Jeti | R8 (EPC) EX | DUPLEX EX | 50x30x13 | 15 | 8 | 2 | 87 € | ja |
Jeti | R9 EX | DUPLEX EX | 51x24x11 | 13 | 9 | 2 | 93 € | ja |
Jeti | R10 EX | DUPLEX EX | 50x28x13 | 20 | 10 | 2 | 97 € | ja |
Jeti | R11 EPC EX | DUPLEX EX | 51x24x11 | 15 | 11 | 2 | 106 € | ja |
Jeti | R12 EX | DUPLEX EX | 50x28x13 | 22 | 12 | 2 | 120 € | ja |
Jeti | R14 EX | DUPLEX EX | 62x38x16 | 30 | 14 | 2 | 147 € | ja |
Jeti | R18 EX | DUPLEX EX | 62x38x16 | 30 | 18 | 2 | 185 € | ja |
Jeti | Rsat 2 EX | DUPLEX EX | 35x23x6 | 10 | PMM | 2 | 65 € | ja |
Jeti | RMK2 | DUPLEX EX | 35x23x6 | 10 | PMM | 2 | 60 € | ja |
Graupner | GR-12 | HoTT | 36x21x10 | 7 | 6 | 1 | 55 € | ja |
Graupner | GR-12S | HoTT | 31x20x9 | 4 | 6 | 1 | 55 € | ja |
Graupner | GR-12SC | HoTT | 26x12x9 | 2 | 6 | 1 | 30 € | nein |
Graupner | GR-12SH | HoTT | 20x12x7 | 2 | 6 | 1 | 30 € | nein |
Graupner | GR-16 | HoTT | 46x21x14 | 12 | 8 | 2 | 72 € | ja |
Graupner | GR-18 (mit Gyro + Vario) | HoTT | 46x21x14 | 14 | 9 | 2 | 150 € | ja |
Graupner | GR-24 | HoTT | 46x31x14 | 16 | 12 | 2 | 92 € | ja |
Graupner | GR-32 DUAL | HoTT | 63x30x14 | 24 | 16 | 4 | 129 € | ja |
Futaba | R6004FF | FASST | 35x20x7 | 4 | 4 | 1 | 55 € | nein |
Futaba | R-6106 HFC | FASST | 39x22x13 | 7 | 6 | 1 | 68 € | nein |
Futaba | R-6106 HF | FASST | 39x22x13 | 7 | 6 | 1 | 63 € | nein |
Futaba | R617FS | FASST | 42x28x10 | 9 | 7 | 2 | 77 € | nein |
Futaba | R-6008 HS | FASST | 47x25x15 | 14 | 8 | 2 | 125 € | nein |
Futaba | R-6008 SB-HV | FASST | 47x25x15 | 14 | 8 / 18 | 2 | 144 € | nein |
Futaba | R-6303 SB | FASST | 38x23x10 | 7 | 3 / 18 | 2 | 72 € | nein |
Futaba | R-6308 SBT | FASSTest | 47x25x15 | 13 | 8 / 18 | 2 | 117 € | ja |
Futaba | R7003SB | FASSTest | 38x26x10 | 8 | 3 / 18 | 2 | 82 € | ja |
Futaba | R-7008 SB | FASSTest | 47x25x15 | 13 | 8 / 18 | 2 | 117 € | ja |
Futaba | R6014 HS | FASST | 53x38x16 | 21 | 14 | 2 | 170 € | nein |
Simprop | GigaScan 5 | FASST | 49x18x8 | 6 | 5 | 2 | 60 € | nein |
Simprop | GigaScan 7 | FASST | 58x22x15 | 14 | 7 | 2 | 87 € | nein |
Simprop | GigaScan 9 | FASST | 58x22x15 | 15 | 9 | 2 | 90 € | nein |
FrSky | TFR4 | FASST | 35x20x9 | 7 | 4 | 2 | 40 € | nein |
FrSky | TFR6 | FASST | 37x22x8 | 8 | 6 | 2 | 35 € | nein |
FrSky | TFR8S | FASST | 53x30x15 | 15 | 8 | 2 | 40 € | nein |
FrSky | TFRSP | FASST | 53x30x15 | 15 | 10 | 2 | 45 € | nein |
Hinweise:
Die Graupner Empfänger gibt es teilweise auch mit Vario und Gyro.
Futaba SB Empfänger sind SBUS, die erste Kanal Anzahl sind herkömmliche Servokanäle, die zweite unter Verwendung von SBUS Servos.
Fehler und Ergänzungen bitte gern per Kommentar oder Email.